各診療科の実績

循環器内科

診療・手術等の実績

手術別件数 2023年 2022年 2021年
経皮的冠動脈カテーテル治療 329 330 342
 うち、緊急冠動脈カテーテル治療 130 130 152
末梢血管に対するカテーテル治療 69 83 102
経皮的カテーテル心筋焼灼術 312 312 295
 うち、心房細動に対するもの 213 226 186
ペースメーカー(植込み型心臓デバイス)移植術 110 105 96
ペースメーカー(植込み型心臓デバイス)交換術 42 46 56
経カテーテル的大動脈弁置換術 34 33 28

消化器内科

診療・手術等の実績

消化管(件数) 2023年 2022年 2021年
上部消化管内視鏡 1,761 2,104 2,101
下部消化管内視鏡 1,298 1,001 1,430
超音波内視鏡検査(EUS)(胃) 60 72 73
緊急内視鏡検査(上部消化管) 154 117 117
緊急内視鏡検査(下部消化管) 158 104 104
内視鏡的止血術(消化管出血) 64 50 50
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)(上部消化管) 28 27 41
内視鏡的粘膜下層剥離術(下部消化管) 40 18 58
内視鏡下大腸ポリープ切除術 446 509 509
内視鏡的硬化療法(EIS) 1 7 8
食道静脈瘤結紮術(EVL) 7 9 4
食道拡張ステント 19 3 22
胃瘻造設術(PEG) 6 14 15
肝臓(件数) 2023年 2022年 2021年
腹部血管造影 23 32 20
 うち、肝動脈化学塞栓療法(TACE) 21 16 16
肝生検 23 8 9
肝腫瘍生検 5 8 6
ラジオ波焼灼療法 13 10 0
胆膵(件数) 2023年 2022年 2021年
内視鏡的胆管膵管造影(ERCP) 221 197 212
 うち、ステント留置術 81 84 84
    バルーン拡張術(EPBP) 30 14 14
    乳頭切開術(EST) 71 85 85
    砕石 20 29 29
超音波内視鏡検査(EUS)(胆膵) 137 101 126
 うち、EUS-FNA: 超音波内視鏡下穿刺吸引法 40 16 18

呼吸器内科

診療・手術等の実績

名称(実数) 2023年 2022年 2021年
肺がん新規診断数 106 109 86
肺がん新規薬物療法導入数 92 98 89
肺炎入院患者数 209 218 149
COVID-19 入院患者数 28 123 113
気管支喘息発作入院患者数 16 5 9
気胸入院患者数 41 76 49
気管支鏡検査件数 244 226 191
局所麻酔下胸腔鏡検査件数 3 6 2
ポリソムノグラフィー検査件数 32 51 23
CPAP 療法患者数 42 20 49
在宅酸素療法患者数 69 37 75

血液内科

診療・手術等の実績

病名別新規患者数 2023年 2022年 2021年
腫傷性血液疾患 急性白血病 19 12 21
慢性骨髄性白血病 2 5 2
慢性リンパ性白血病 4 0 1
骨髄異形成症候群 15 17 9
骨髄増殖性腫瘍 23 16 2
悪性リンパ腫 84 52 67
成人T 細胞白血病/ リンパ腫 0 2 2
原発性マクログロブリン血症 0 3 3
多発性骨髄腫 23 11 11
有毛細胞白血病 0 0 1
非腫傷性血液疾患 アミロイドーシス 1 1 0
POEMS 症候群 0 1 0
特発性血小板減少性紫斑病 22 21 8
血栓性血小板減少性紫斑病 1 1 0
再生不良性貧血 1 4 2
赤芽球癆 1 1 0
発作性夜間血色素尿症 0 1 0
サラセミア 0 1 1
後天性血有病 0 0 1
溶血性貧血 7 3 2
ビタミンB12欠乏性貧血 8 3 0
血友病 B 1 0 0
第XII因子欠乏症 1 0 0
プロテインS欠乏症 1 0 0
抗リン脂質抗体症候群 1 0 0
その他 5 7 4
移植治療 自家末梢血幹細胞移植 3 1 4
同種末梢血幹細胞移植 0 0 1

※入院治療を要した患者数であり、外来で治療導入した患者数は含みません

腎臓内科

診療・手術等の実績

名称(実数) 2023年 2022年 2021年
入院患者総数(一般内科を除く) 143 103 105
シャント手術件数 49 34 38
シャントPTA 件数 12 9 16
腎生検数 16 12 16
血液透析 2,595 2,524 2,666
血液透析導入数 38 35 42
腹膜透析導入数 0 0 4
腎移植件数(他施設への紹介患者を含む) 4 4 4
持続血液透析濾過 108 110 145
エンドトキシン吸着 0 3 5
血漿交換 42 28 18
顆粒球吸着 0 5 14

糖尿病・内分泌内科

診療・手術等の実績

各種機能検査・放射線同位元素内用療法件数
(CRH試験は薬剤の納入中止期間あり)
2023年 2022年 2021年
CRH 試験 49 64 75
ACTH 試験 29 44 31
TRH 試験 11 10 21
LH-RH 試験 9 10 20
GHRP2 試験 4 2 3
デキサメタゾン試験 114 146 155
カプトプリル試験 9 12 32
立位フロセミド試験 5 2 17
経口食塩負荷試験 7 4 20
各種シンチグラフィー 81 104 83
放射線同位元素内用療法 8 5 3
副腎静脈サンプリング 1 3 0
当院における内分泌疾患の新規の症例数件数 2023年 2022年 2021年
副腎皮質機能低下症 55 105 75
副腎腫瘍 88 76 140
原発性アルドステロン症 11 8 16
コルチゾール産生腫瘍 5 9 8
カテコラミン産生腫瘍 4 12 12
末端肥大症 3 2 0
尿崩症 3 7 4
甲状腺腫瘍 180 338 371
機能性甲状腺結節 4 0 2
バセドウ病 52 75 91
無痛性甲状腺炎 59 3 7
亜急性甲状腺炎 10 4 16
原発性副甲状腺機能亢進症 9 4 9

外科(消化器外科・乳腺外科)

診療・手術等の実績

消化管(件数) 2023年 2022年 2021年
食道 食道亜全摘 0 3 2
胃切除術 24 24 27
腹腔鏡下胃切除術 21 14 21
腹腔鏡下スリーブ状胃切除術 6 9 6
ロボット支援下胃切除術 10 11 15
小腸 腹腔鏡下小腸部分切除術 0 0 1
慢性虫垂炎 虫垂腫瘍 待機的腹腔鏡下虫垂切除術 0 0 1
腹腔鏡下回盲部切除術 0 0 1
結腸 結腸切除術 33 34 37
腹腔鏡下結腸切除術 57 53 56
腹腔鏡下虫垂切除術 11 14 9
ロボット支援下結腸切除 20 5 0
直腸 直腸切除 / 切断術 1 5 7
腹腔鏡下直腸切除 / 切断術 6 9 4
ロボット支援下直腸切除 / 切断術 32 24 30
肛門 痔核 / 痔瘻 / 直腸脱根治術 0 0 2
肝胆膵(件数) 2023年 2022年 2021年
肝臓 肝切除術 23 21 20
腹腔鏡下肝切除術 7 7 7
RFA 0 0 8
胆道 膵臓 十二指腸 膵頭十二指腸切除術 7 14 11
膵体尾部切除術 9 5 2
その他(感染性膵嚢胞など) 0 0 2
胆石 胆嚢腫瘍 その他 腹腔鏡下胆嚢摘出術 109 105 111
開腹胆嚢摘出術 5 12 9
開腹胆管切開切石 0 0 1
その他(肝切除+胆管切除など) 5 3 4
脾臓 腹腔鏡下脾臓摘除 1 0 1
乳腺内分泌(件数) 2023年 2022年 2021年
乳腺 乳房切除術 12 104 85
乳房温存術 39 25 27
乳房同時再建を含むもの 5 4 9
腫瘍切除 18 7 11
その他 2 5 4
ヘルニア(件数) 2023年 2022年 2021年
鼠径ヘルニア根治術 66 109 88
腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術 28 25 28
ヘルニア根治術(腹壁瘢痕、臍) 8 12 17
その他(件数) 2023年 2022年 2021年
リンパ節生検 15 22 19
CVC ポート留置術 43 50 48
その他 79 62 32
緊急手術(件数) 2023年 2022年 2021年
虫垂切除術 13 22 35
腹腔鏡下虫垂切除術 34 24 17
上部消化管穿孔 9 7 12
下部消化管穿孔 22 16 13
ヘルニア嵌頓 14 16 12
腸閉塞解除 36 27 24
その他 44 48 29
合計 172 160 142

※一部重複あり

脳神経外科

診療・手術等の実績

入院疾患分類症例数 2023年 2022年 2021年
脳腫瘍 219 237 278
破裂脳動脈瘤 35 36 36
未破裂動脈瘤 39 53 80
脳出血・脳室内出血 138 123 137
脳動静脈奇形 39 31 43
硬膜動静脈瘻 7 6 9
閉塞性疾患 80 100 88
頭部外傷 162 132 131
脊椎脊髄疾患・末梢神経疾患 0 2 0
小児・奇形・水頭症 5 9 8
感染症疾患 1 2 6
機能的脳外科疾患・てんかん 43 38 38
その他 13 15 30
総計 781 784 884
手術症例数 2023年 2022年 2021年
開頭またはそれに準ずる手術 89 106 117
 開頭腫瘍摘出術 25 30 29
 脳動脈瘤クリッピング術 9 19 26
 開頭頭蓋内血腫除去術 6 14 22
 内視鏡的頭蓋内血腫除去術 8 12 7
 血管吻合術 1 4 0
 急性硬膜外/ 硬膜下血腫除去術 13 6 10
 脳動静脈奇形摘出術 1 1 1
 硬膜動静脈瘻手術 3
 微小血管減圧術 9 5 6
 脊髄手術 2 2 2
 頚動脈血栓内膜剥離術 0 4 3
 内視鏡的下垂体腫瘍摘出術 8 5 4
 内視鏡的第三脳室底開窓術 3
 その他 1 4 7
開頭以外の手術 102 110 118
 脳室ドレナージ術 7 8 7
 慢性硬膜下血腫洗浄術 66 55 64
 V-P シャント術 3 6 10
 L-P シャント術 5 11 4
 V-A シャント術 1 1 0
 定位的脳生検 2 4 3
 頭蓋形成術 5 7 7
 脊髄刺激装置植込術 0 5 11
 その他 13 13 12
手術総件数 191 216 235
血管内治療症例 2023年 2022年 2021年
血管障害 破裂脳動脈瘤 19
未破裂脳動脈瘤 21
脳動静脈奇形 0
硬膜動静脈瘻 4
閉塞性疾患 血栓回収療法 62
頸動脈ステント拡張 15
脳動脈バルーン拡張 3
静脈洞閉塞 2
その他 腫瘍塞栓 1
血管内治療総件数 127 130 142
ガンマナイフ症例数
良性腫瘍 2023年 2022年 2021年
神経鞘腫 聴神経 44 34 37
三叉神経 2 3
頚静脈孔 1 2
顔面神経 1 1
髄膜腫 19 33 27
下垂体腺腫 ACTH 1 2 12
非機能性 6 9
血管芽腫 2 2 5
血管周皮腫 7 1 3
頭蓋咽頭腫 3 1 2
脊索腫 0 1 1
脳血管障害 2023年 2022年 2021年
脳動静脈奇形 30 26 30
硬膜動静脈瘻 1 2 3
海綿状血管腫 0 1 3
悪性腫瘍 2023年 2022年 2021年
グリオーマ 上衣腫 12 8 13
乏突起膠腫 1 1
神経膠腫 1 0
神経膠芽腫 11 4
悪性髄膜腫 11 8 1
悪性リンパ腫 2 4 5
転移性脳腫瘍 肺癌 63 69 80
乳癌 15 14 16
胃癌 2 3 10※
大腸 6 3
腎臓癌 1 3 4
食道癌 0 2
膀胱癌 0 1 6
子宮癌 1 1 5
膵臓癌 1 0 0
原発不明癌 3 0 0
脈絡膜悪性黒色腫 2 1 2
脈絡膜血管腫 1 1 0
機能性疾患 2023年 2022年 2021年
三叉神経痛 7 4 4
ガンマナイフ治療総件数 257 245 269

呼吸器外科

診療・手術等の実績

2023年 2022年 2021年
手術総数 259 261 207
 うち、胸腔鏡手術(ロボット支援手術含む) 185 137
主な疾患(件数) 2023年 2022年 2021年
肺がん 114 85
転移性肺腫瘍 25 22
縦隔腫瘍 21 17
気胸 56 57
肺がんに対する術式数 2023年 2022年 2021年
肺葉切除・区域切除 93 72
肺部分切除 20 13
肺全摘 1 0

心臓血管外科

診療・手術等の実績

心大血管手術 2023年 2022年 2021年
心臓大血管手術総数(TEVAR除く) 91 87 159
ポンプ症例 81 85
冠動脈バイパス術+心筋梗塞合併症 42 47 46
人工心肺不使用冠動脈バイパス術 10 5
心臓弁膜症手術 37 43 59
胸部大動脈瘤手術(TEVAR除く) 12 14 16
TAVI 34 33 29
TEVAR 4 10 17
EVAR 27 10 41
先天性心疾患手術 0 0 1
その他の心臓手術 0 7 6
末梢血管手術 10 61 116

小児科

診療・手術等の実績(単位:人)

2023年 2022年 2021年
一般小児入院数 787 573 508
上気道感染症 78 35 65
下気道感染症 296 168 137
感染性胃腸炎 48 51 36
痙攣性疾患 56 38 41
喘息重積発作 32 54 29
IgA血管炎 4 5 1
川崎病 22 16 17
尿路感染症 25 20 24
アナフィラキシー 15 14 12
ケトン性低血糖 32 16 11
1型糖尿病 2 6 3
敗血症 1 3 1
脳炎・脳症 1 1 1
細菌性髄膜炎 0 0 1
腸重積 5 1 0
食物アレルギー経口負荷試験 74 67 44
新生児入院数 186 187 189
院内外別 院内出生 160 162 151
院外出生 26 25 38
出生時体重 1,000g未満 1 2 0
1,000g以上1,500g未満 4 8 6
1,500g以上2,500g未満 75 73 81
2,500g以上 106 104 102
人工呼吸器管理(挿管) 37 27 33
一酸化窒素吸入療法 1 1 0

産婦人科・生殖医療センター

診療・手術等の実績

産科部門(件数) 2023年 2022年 2021年
総分娩数 315 346 333
帝王切開件数 195 215 180
 うち、予定帝王切開 153 152 123
 うち、 緊急帝王切開 42 63 57
子宮外妊娠手術(開腹) 3 6 7
子宮外妊娠手術(腹腔鏡) 9 6 7
子宮頚管縫縮術 4 1 5
母体搬送数 17 12 25
婦人科部門治(件数) 2023年 2022年 2021年
開腹手術 子宮頸がん 12 17 12
子宮体がん 14 32 28
卵巣・卵管がん 7 17 10
卵巣腫瘍境界悪性 8 3 10
腹式子宮全摘術 13 43 49
筋腫核出術 14 16 12
卵巣腫瘍手術 25 31 15
その他開腹 6 8 3
腹腔鏡手術 子宮体癌 8 7 10
 うち、ロボット支援下 6 3 0
子宮全摘 86 72 54
 うち、ロボット支援下 36 37 9
子宮筋腫核出 4 2 4
卵巣腫瘍摘出 74 59 65
vNOTES 5 0 0
子宮外妊娠 9 6 7
子宮鏡下手術 筋腫摘出、ポリープ切除術 13 12 11
腟式手術 子宮頚部円錐切除術 46 33 35
頚管縫縮術 4 1 5
腟式子宮全摘術 3 7 9
その他 9 4 5
生殖医療センター治療件数 2023年 2022年 2021年
採卵 189 178 190
胚移植 166 149 179
人工授精 208 236 209
精液検査 80 88 61
精子凍結(妊孕性温存) 3 7 12
生殖医療センター治療成績(臨床妊娠率) 2023年 2022年 2021年
人工授精 8.7% 6.4% 8%
胚移植 51.2% 46.9% 36.9%
生殖医療センター治療成績(妊娠継続数)(単位:人) 2023年 2022年 2021年
タイミング 13 14 15
人工授精 16 14 11
胚移植 54 55 49

整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

診療・手術等の実績

2023年 2022年 2021年
手術総数 1,860 1,832 1,815
全身麻酔 560 544 499
その他 1,300 1,288 1,316
関節外科 2023年 2022年 2021年
手術件数計 360 339 312
人工関節置換術 253 242 220
うち、再置換術 3 6 9
163 156 151
うち、全置換 68 72 75
うち、人工骨頭 95 84 76
80 81 67
うち、全置換 75 74 66
うち、片側置換 5 7 1
9 5 2
うち、人工骨頭 4 2 0
うち、リバース 5 3 2
人工橈骨頭 1 0 0
関節鏡視下手術 80 68 65
 うち、膝 47 45 37
 うち、肩 29 22 27
 うち、股 0 0 0
 うち、足 3 1 0
 うち、肘 1 0 1
その他 27 29 27
骨軟部外傷(手、脊椎および人工骨頭を除く) 2023年 2022年 2021年
手術件数計 654 614 631
上肢-鎖骨 骨折・脱臼 279 251 239
骨盤-下肢 骨折・脱臼 331 322 316
軟部損傷 40 38 67
偽関節手術 4 3 9
手の外科 2023年 2022年 2021年
手術件数計 322 314 378
外傷 161 142 200
 うち、再接着 2 4 11
腫瘍 9 11 6
関節リウマチ 1 1 1
その他 151 160 171
脊椎外科 2023年 2022年 2021年
手術件数計 182 182 131
37 56 39
20 13 7
115 103 77
その他 デブリードマン 5 5 4
抜釘 2 4 3
血種除去術 3 1 1
2023年 2022年 2021年
腫瘍(手、脊椎を除く) 17 12 13
末梢神経(手を除く) 18 16 14
切断術(手を除く) 19 27 30
抜釘術(手、脊椎を除く) 183 216 202
デブリードマン(手、脊椎を除く) 105 112 104

形成外科

診療・手術等の実績

2023年 2022年 2021年
外傷 47 70 34
 入院 全身麻酔 22 22 10
腰麻・伝達麻酔 0 1 0
局所麻酔・その他 5 1 1
 外来 全身麻酔 0 1 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 20 45 23
先天異常 6 8 10
 入院 全身麻酔 2 3 7
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 1 1 0
 外来 全身麻酔 0 0 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 3 4 3
腫瘍 272 235 231
 入院 全身麻酔 22 22 30
腰麻・伝達麻酔 0 0 1
局所麻酔・その他 12 10 31
 外来 全身麻酔 0 0 2
腰麻・伝達麻酔 1 1 0
局所麻酔・その他 237 202 167
瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド 32 20 21
 入院 全身麻酔 3 0 2
腰麻・伝達麻酔 0 1 0
局所麻酔・その他 1 1 2
 外来 全身麻酔 0 0 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 28 18 17
難治性漬傷 10 12 9
 入院 全身麻酔 6 0 3
腰麻・伝達麻酔 1 0 0
局所麻酔・その他 1 4 3
 外来 全身麻酔 0 0 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 2 8 3
炎症・変性疾患 32 26 24
 入院 全身麻酔 7 9 3
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 12 3 2
 外来 全身麻酔 0 0 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 13 14 19
美容(手術) 0 1 2
 入院 全身麻酔 0 0 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 0 1 2
 外来 全身麻酔 0 0 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 0 0 0
その他 73 64 89
 入院 全身麻酔 7 7 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 12 7 13
 外来 全身麻酔 0 0 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 54 50 76
Extraレーザー治療 0 0 0
 入院 全身麻酔 0 0 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 0 0 0
 外来 全身麻酔 0 0 0
腰麻・伝達麻酔 0 0 0
局所麻酔・その他 0 0 0

皮膚科

診療・手術等の実績

2023年 2022年 2021年
年間入院総患者数(延べ人数) 89 107 1,276
年間入院手術患者数 0 0 0
2023年 2022年 2021年
年間外来手術患者数 76 43 79
年間生検数(単位:件) 549 503 555
平均外来患者数(1日あたり) 60
平均入院患者数(1日あたり) 22
手術件数(ESWL含む) 950

泌尿器科・排尿ケアセンター

診療・手術等の実績

主な手術(新しい登録方式に準拠した件数) 2023年 2022年 2021年
副腎摘除術(開腹) 0 0 0
副腎摘除術(鏡視下) 0 7 4
副腎摘除術(小切開) 0 0 0
経皮的腎・尿管砕石術(PNL) 25 25 30
体外衝撃波砕石術(ESWL) 37 39 62
腎部分切除術(開腹) 0 0 0
腎部分切除術(鏡視下) 0 0 0
腎部分切除術(小切開) 0 0 0
単純腎摘除術 6 0 0
単純腎摘除術(開腹) 0 2 2
単純腎摘除術(鏡視下) 0 0 0
単純腎摘除術(小切開) 0 0 0
根治的腎摘除術 22 0 0
根治的腎摘除術(開腹) 0 0 2
根治的腎摘除術(鏡視下) 0 13 20
根治的腎摘除術(小切開) 0 1 0
腎尿管全摘除術 22 0 0
腎尿管全摘膀胱部分切除術(開腹) 0 0 3
腎尿管全摘膀胱部分切除術(鏡視下) 0 18 15
腎尿管全摘膀胱部分切除術(小切開) 0 0 0
腎盂形成術(開腹) 0 0 0
腎盂形成術(鏡視下) 0 3 5
腎盂形成術(小切開) 0 0 0
移植用腎採取術(開腹) 0 0 0
移植用腎採取術(鏡視下) 0 0 0
腎移植術 4 0 0
経尿道的尿管砕石術(TUL) 166 191 141
尿管膀胱吻合術(VUR 防止手術を含む) 2 2 4
膀胱脱メッシュ修復術 0 0 1
膀胱全摘除術 合計 25 0 0
回腸導管 15 0 0
皮膚瘻 3 0 0
代用膀胱 0 0 0
ロボット支援手術(上記重複あり) 22 0 0
膀胱全摘除術(開腹) 0 9 9
膀胱全摘除術(鏡視下)(ロボット) 0 8 10
膀胱全摘除術(鏡視下) 0 0 0
膀胱全摘除術(小切開) 0 0 0
尿管皮膚瘻造設術(膀胱全摘除術を伴うもの) 0 2 3
尿管皮膚瘻造設術(膀胱全摘除術を伴わないもの) 0 0 0
回腸(結腸) 導管造設術(膀胱全摘除術を伴うもの) 0 14 16
回腸(結腸) 導管造設術(膀胱全摘除術を伴わないもの) 0 1 0
新膀胱造設術 0 1 0
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) 213 188 228
尿道形成術 0 0 1
尿道下裂形成術 0 0 0
尿失禁手術(TVT,TOT) 0 0 0
精巣摘出術 0 2 1
停留精巣摘出術(開腹) 0 0 0
停留精巣摘出術(鏡視下) 0 0 0
高位精巣摘出術 0 9 11
精巣固定術(精巣捻転に対する) 0 5 8
停留精巣固定術 0 1 0
停留精巣固定術(鏡視下) 0 0 0
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) 13 18 20
経尿道的前立腺核出術(HoLeP) 0 0 0
前立腺被膜下摘出術(開腹) 0 0 0
前立腺全摘除術(開腹) 0 0 0
前立腺全摘除術(鏡視下) 0 0 0
前立腺全摘除術(小切開) 0 0 1
前立腺生検 228 0 0
ロボット支援根治的前立腺全摘術 73 72 76
ロボット支援下腎部分切除術 19 18 23
ブラッドアクセス造設術 0 0 0
ロボット以外の腹腔鏡手術 35 0 0
ロボット支援手術 141 0 0
CAPD 用カテーテル設置 0 0 0

耳鼻いんこう科・頭頸部外科

診療・手術等の実績

主な手術件数 2023年 2022年 2021年
鼓膜形成術 3 7 3
鼓室形成術 1 4 6
鼓室チューブ挿入術 10 7 7
内視鏡下鼻副鼻腔手術 44 41 36
その他鼻科手術 63 36 26
口蓋扁桃摘出術(アデノイド切除を含む) 66 50 54
耳下腺良性腫瘍摘出術 8 8 13
顎下腺摘出術 4 3 6
頭頸部悪性腫瘍手術 1 3 14
気管切開術 5 11 11
甲状腺手術(良性・悪性) 17 29 28
リンパ節生検 21 30 22
その他の手術 21 25 31

眼科

診療・手術等の実績

主な手術件数 2023年 2022年 2021年
水晶体再建術(その他のもの) 334 335 411
後発白内障手術 94 88 70
霰粒腫摘出術 4 6 4
翼状片手術 7 13 5
結膜腫瘍摘出術 2 4 2
網膜光凝固術 47 58 106
レーザー虹彩切開術 10 23 19
斜視手術(後転法) 20 22 23
斜視手術(前転法) 6 2 4
斜視手術(前転法および後転法の併施) 9 4 5
斜視手術(直筋の前後転法および斜筋手術の併施) 16 7 4
斜視手術(斜筋手術) 0 6 0
眼筋固定術 4 1 2

放射線診断科

診療・手術等の実績

画像診断・IVR 2023年 2022年 2021年
CT 読影数 30,447 31,363 31,718
MRI 検査読影数 8,840 8,964 9,052
核医学読影数 1,366 1,312 1,350
 うち、PET/CT 514 474 517
IVR 実施件数 77 55 46
 うち、血管系 57 43
 うち、非血管系 20 12

放射線治療科

診療・手術等の実績

高精度放射線治療 2023年 2022年 2021年
強度変調放射線治療 放射線治療件数と重複有り 43 9
7
頭頚部 6
食道 2
3
乳房 1
前立腺 20
リンパ節 2
その他 2
定位放射線治療 6 2
根治治療・術後照射・緩和治療件数 2023年 2022年 2021年
脳・脊髄 9 18 24
肺・縦隔 28 31 36
乳腺 53 36 42
頭頸部 13 15 17
子宮 9 16 11
食道 9 7 14
肝胆膵 3 3 0
泌尿器 19 12 9
皮膚・軟部 5 2 2
骨転移 62 87 0
悪性リンパ腫 18 10 20
良性疾患 1 6 1
その他(骨転移など) 27 19 33
放射線治療総件数 256 262 285

麻酔科

診療・手術等の実績

2023年 2022年 2021年
麻酔科管理症例数 2,483 2,419
待機・緊急別 待機手術 2,231 2,234 2,067
緊急手術 252 249 352
麻酔種類別 全身麻酔
(局所麻酔併用を含む)
2,238 2,137 2,092
全身麻酔
(吸入麻酔)
1,698 1,405
全身麻酔
(静脈麻酔)
73 80
全身麻酔
(吸入麻酔)+局所麻酔
460 634
全身麻酔
(静脈麻酔)+局所麻酔
7 18
局所麻酔
(硬膜外麻酔・脊椎麻酔・その他を含む)
239 346 327
硬膜外麻酔 164 260
脊髄くも膜下麻酔 17 18
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔 58 55
手術部位による内訳 2023年 2022年 2021年
脳神経・脳血管 70 87
胸腔・縦隔 259 266
心臓・血管 162 179
胸腔+ 腹部 4
上腹部内臓 223
下腹部内臓 682
帝王切開 78 110
頭頸部・咽喉部 292
胸壁・腹壁・会陰 94
股関節・四肢 2,357
その他 8
6才未満の小児 42

歯科口腔外科

診療・手術等の実績

2023年 2022年 2021年
手術総数(通院外来小手術は含まず) 307 266 297
主な疾患 2023年 2022年 2021年
入院抜歯 153 186 209
嚢胞 44 42 44
良性腫瘍 16 6 9
悪性腫瘍 5 11 14
 うち、CIS 0 5 5
骨折 4 2 1
奇形・顎変形症 7 1 3
口蓋裂 2
その他(手術) 76 18 17
炎症(入院) 0 1 2
周術期等口腔機能管理 574 579 631

緩和ケアセンター・緩和ケア科

診療・手術等の実績

2023年 2022年 2021年
緩和ケア外来実績
(自施設内)
新規依頼件数 74 70 79
外来受診延べ人数 208 232 216
緩和病棟入棟面談外来実績(自施設外) 新規依頼件数 59 64 39
緩和ケアチーム実績 新規依頼件数 283 287 318
緩和ケア入棟患者数 172 164 170
うち、院内 156 137 148
うち、院外 16 27 22

病理診断科

診療・手術等の実績

2023年 2022年 2021年
病理組織診断数 6,367 6,118 6,406
迅速組織診断数 268 269 252
2023年 2022年 2021年
免疫染色(酵素抗体法+蛍光抗体法) 2,371 2,332 2,490
FISHC院内 14 7 4
2023年 2022年 2021年
細胞診(健診細胞診含む) 10,204 10,286 10,570
婦人科 6,121 6,104 6,298
婦人科以外 4,065 4,052 4,272
迅速細胞診断数 154 130 83
剖検 7 7 8

救急集中治療科・救命救急センター

診療・手術等の実績(単位:件)

入院傷病名(件数) 2023年 2022年 2021年
重症急性冠症候群 197 216 218
重症大動脈疾患 27 30 41
重症脳血管障害 127 207 231
多発外傷 133 150 155
重症熱傷 2 3 0
重症急性中毒 8 4 15
重症敗血症 32 35 28
重症体温異常 9 16 6
重症呼吸不全 51 33 46
重症急性心不全 72 87 85
その他の重症疾患 342 391 447
2023年 2022年 2021年
救急受け入れ患者総数 19,489 20,683 18,370
救急車受け入れ患者数 7,232 6,608 6,100
応需率 92.7% 91.0% 95.0%
救急入院患者数 4,929 4,627 4,803
医療機関からの紹介患者数 2,339 2,239 2,182
ドクターカー出勤回数 70 225 281
ドクターカー患者搬送数 47 176 186